본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

CHEMTRON

Base on 2023-12-07 11:36:26

Current price23,050
Change
▼450
Prev Close(₩)
23,500
Price
23,300
High
23,600
Low
22,900
Upper limit
30,550
Lower limit
16,450
PER
55.41
Volume(Stock)
96,109
Volume(₩)
2,221,991,100
52 weeks high
28,900
52 weeks low
12,750
Listed Stocks
15,167,680
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
806 23,250
211 23,200
1,948 23,150
1,292 23,100
141 23,050
23,000 224
22,950 2,753
22,900 1,474
22,850 1,610
22,800 1,553

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 23,050 ▼450 23,050 23,000 1,058
15:20:00 23,100 ▼400 23,050 23,000 1
15:19:50 23,100 ▼400 23,100 22,950 502
15:19:40 23,100 ▼400 23,100 23,000 1
15:19:30 23,100 ▼400 23,100 23,000 3
15:19:20 23,100 ▼400 23,100 23,000 116
15:19:10 23,100 ▼400 23,100 23,000 11
15:18:30 23,000 ▼500 23,100 23,000 26
15:18:20 23,100 ▼400 23,100 23,000 10
15:17:40 23,100 ▼400 23,100 23,000 41

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 14,441 Kiwoomcom Securitie 16,940
HI INVESTMENT SECU 11,188 MRASDW 15,762
Korea Investment S 11,096 NHIS 10,027
MRASDW 11,058 Shinhan Investment C 10,007
Shinhan Investment C 9,944 Korea Investment S 7,319

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
23/12/07 23,050 ▼450 23,300 23,600 22,900 96,109 2,221,991,100
23/12/06 23,500 ▲400 23,100 23,750 22,950 81,298 1,904,973,950
23/12/05 23,100 ▼1,250 24,050 24,150 22,800 261,886 6,129,381,100
23/12/04 24,350 ▼700 24,950 25,000 24,150 146,951 3,584,639,600
23/12/01 25,050 ▼50 25,300 25,800 24,650 280,696 7,108,424,350
23/11/30 25,100 ▲1,200 24,000 25,200 23,900 238,700 5,924,030,800
23/11/29 23,900 ▼150 24,000 24,600 23,200 224,917 5,389,161,700
23/11/28 24,050 ▲500 24,400 24,950 23,700 443,042 10,783,859,150
23/11/27 23,550 ▼500 24,050 24,050 23,400 205,415 4,852,709,950
23/11/24 24,050 ▼50 24,050 24,400 23,600 196,654 4,711,308,350

Drag left and right