본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

CHEMTRON

Base on 2023-06-07 03:40:14

Current price24,500
Change
▼350
Prev Close(₩)
24,850
Price
24,850
High
25,350
Low
24,500
Upper limit
32,300
Lower limit
17,400
PER
58.89
Volume(Stock)
148,672
Volume(₩)
3,687,512,200
52 weeks high
27,800
52 weeks low
12,750
Listed Stocks
14,858,157
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
301 24,750
140 24,700
113 24,650
2 24,600
12 24,550
24,500 100
24,450 935
24,400 2,254
24,350 717
24,300 366

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 24,500 ▼350 24,550 24,500 4,645
15:20:00 24,500 ▼350 24,550 24,500 200
15:19:50 24,550 ▼300 24,550 24,500 2
15:19:40 24,550 ▼300 24,550 24,500 2
15:19:30 24,550 ▼300 24,550 24,500 33
15:19:20 24,550 ▼300 24,600 24,550 529
15:19:10 24,550 ▼300 24,550 24,500 85
15:18:50 24,550 ▼300 24,550 24,500 4
15:18:40 24,600 ▼250 24,550 24,500 600
15:18:20 24,650 ▼200 24,650 24,550 518

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
MRASDW 37,918 Kiwoomcom Securitie 21,629
NHIS 31,046 Korea Investment S 15,999
Kiwoomcom Securitie 16,488 MRASDW 15,909
Samsung Securities C 11,621 KB Sec 13,519
Korea Investment S 7,647 Shinhan Investment C 12,006

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
23/06/07 24,500 ▼350 24,850 25,350 24,500 148,672 3,687,512,200
23/06/05 24,850 ▼150 25,100 25,200 24,500 72,166 1,795,687,300
23/06/02 25,000 ▼300 25,500 25,600 24,400 139,537 3,493,210,500
23/06/01 25,300 ▲400 24,900 25,600 24,700 230,540 5,840,023,150
23/05/31 24,900 ▲300 25,000 25,250 24,500 252,316 6,299,333,450
23/05/30 24,600 ▲1,050 23,750 24,900 23,250 283,797 6,901,354,900
23/05/26 23,550 ▼550 24,100 24,150 23,500 77,147 1,836,845,800
23/05/25 24,100 ▲700 23,950 24,300 23,550 173,721 4,158,360,400
23/05/24 23,400 ▼100 23,300 23,700 23,250 72,231 1,690,535,100
23/05/23 23,500 ▼400 24,000 24,600 23,250 206,969 4,913,918,650

Drag left and right