본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 542,256 620,963 563,381
CostOfSales 452,714 528,021 459,185
GrossProfit 89,542 92,941 104,195
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 70,427 70,480 65,653
OperatingIncomeLoss 19,115 22,460 38,542
OtherGains 9,091 16,647 8,482
OtherLosses 16,498 15,578 8,531
FinanceIncome 8,772 11,855 5,745
FinanceCosts 26,498 27,245 9,980
ProfitLossBeforeTax -6,018 8,138 34,258
ProfitLoss -7,160 6,177 28,529
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 251,650 247,249 230,105
NoncurrentAssets 241,435 222,272 192,511
Assets 493,086 469,521 422,616
CurrentLiabilities 237,743 261,469 228,026
NoncurrentLiabilities 73,181 59,177 49,394
Liabilities 310,924 320,647 277,420
IssuedCapital 8,301 7,429 7,429
CapitalSurplus 97,952 54,287 54,030
ElementsOfOtherStockholdersEquity -7,404 -7,404 -7,404
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 9,846 10,100 9,142
RetainedEarnings 65,683 79,204 76,957
NoncontrollingInterests 7,782 5,256 5,041
Equity 182,161 148,874 145,196
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요