본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Financial Affairs

Income statement (Unit : One million)

Category 2022 2021 2020
Revenue 620,963 563,381 530,023
CostOfSales 528,021 459,185 451,657
GrossProfit 92,941 104,195 78,366
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 70,480 65,653 56,275
OperatingIncomeLoss 22,460 38,542 22,090
OtherGains 16,647 8,482 13,699
OtherLosses 15,578 8,531 12,078
FinanceIncome 11,855 5,745 5,622
FinanceCosts 27,245 9,980 9,767
ProfitLossBeforeTax 8,138 34,258 19,565
IncomeTaxExpenseContinuingOperations 1,961 5,729 1,572
ProfitLoss 6,177 28,529 17,993
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2022 2021 2020
CurrentAssets 247,249 230,105 176,054
NoncurrentAssets 222,272 192,511 192,508
Assets 469,521 422,616 368,562
CurrentLiabilities 261,469 228,026 188,030
NoncurrentLiabilities 59,177 49,394 62,335
Liabilities 320,647 277,420 250,365
IssuedCapital 7,429 7,429 7,429
CapitalSurplus 54,287 54,030 54,030
ElementsOfOtherStockholdersEquity -7,404 -7,404 -7,404
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 10,100 9,142 6,885
RetainedEarnings 79,204 76,957 52,268
NoncontrollingInterests 5,256 5,041 4,988
Equity 148,874 145,196 118,197
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요