본문바로가기

CHALLENGE THE NEW CHANGE THE WORLD

Stock Price Information

켐트로닉스

2023-12-07 10:05:22 기준

현재가 23,050
전일대비
▼450
전일종가
23,500
시가
23,300
고가
23,600
저가
22,900
상한가
30,550
하한가
16,450
PER
55.41
거래량
96,109
거래대금
2,221,991,100
52주 최고
28,900
52주 최저
12,750
상장주식수
15,167,680
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
806 23,250
211 23,200
1,948 23,150
1,292 23,100
141 23,050
23,000 224
22,950 2,753
22,900 1,474
22,850 1,610
22,800 1,553

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 23,050 ▼450 23,050 23,000 1,058
15:20:00 23,100 ▼400 23,050 23,000 1
15:19:50 23,100 ▼400 23,100 22,950 502
15:19:40 23,100 ▼400 23,100 23,000 1
15:19:30 23,100 ▼400 23,100 23,000 3
15:19:20 23,100 ▼400 23,100 23,000 116
15:19:10 23,100 ▼400 23,100 23,000 11
15:18:30 23,000 ▼500 23,100 23,000 26
15:18:20 23,100 ▼400 23,100 23,000 10
15:17:40 23,100 ▼400 23,100 23,000 41

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 14,441 키움증권 16,940
하이증권 11,188 미래에셋대우 15,762
한국증권 11,096 NH투자증권 10,027
미래에셋대우 11,058 신한투자 10,007
신한투자 9,944 한국증권 7,319

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/07 23,050 ▼450 23,300 23,600 22,900 96,109 2,221,991,100
23/12/06 23,500 ▲400 23,100 23,750 22,950 81,298 1,904,973,950
23/12/05 23,100 ▼1,250 24,050 24,150 22,800 261,886 6,129,381,100
23/12/04 24,350 ▼700 24,950 25,000 24,150 146,951 3,584,639,600
23/12/01 25,050 ▼50 25,300 25,800 24,650 280,696 7,108,424,350
23/11/30 25,100 ▲1,200 24,000 25,200 23,900 238,700 5,924,030,800
23/11/29 23,900 ▼150 24,000 24,600 23,200 224,917 5,389,161,700
23/11/28 24,050 ▲500 24,400 24,950 23,700 443,042 10,783,859,150
23/11/27 23,550 ▼500 24,050 24,050 23,400 205,415 4,852,709,950
23/11/24 24,050 ▼50 24,050 24,400 23,600 196,654 4,711,308,350

좌우로 드래그 해보세요