손익계산서 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 575,221 | 542,256 | 620,963 | 
| 매출원가 | 455,855 | 452,714 | 528,021 | 
| 매출총이익 | 119,366 | 89,542 | 92,941 | 
| 판매비와관리비 | 82,047 | 70,427 | 70,480 | 
| 영업이익 | 37,319 | 19,115 | 22,460 | 
| 기타수익 | 5,687 | 9,091 | 16,647 | 
| 기타비용 | 2,730 | 16,498 | 15,578 | 
| 금융수익 | 15,960 | 8,772 | 11,855 | 
| 금융비용 | 35,565 | 26,498 | 27,245 | 
| 법인세비용차감전순이익 | 20,672 | -6,018 | 8,138 | 
| 법인세비용 | 709 | -1,141 | 1,961 | 
| 당기순이익 | 21,382 | -7,160 | 6,177 | 

 
							 
						